|   | 学习小专题 | 
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
| 化学键(Chemical bond) | (Bond length) /(10-12m) | (Bond energy) /(kJ/mol) | 化学键(Chemical bond) | 键长 (Bond length) /(10-12m) | 键能 (Bond energy) /(kJ/mol) | 
| B—F | - | 644 | N—H | 101 | 389 | 
| B—O | - | 515 | N—N | 145 | 159 | 
| Br—Br | 229 | 193 | N═N | 125 | 456 | 
| C—B | 156 | 393 | N≡N | 110 | 946 | 
| C—Br | 194 | 276 | N—O | 146 | 230 | 
| C—C | 154 | 332 | N═O | 114 | 607 | 
| C═C | 134 | 611 | Na—Br | 250 | 367 | 
| C≡C | 120 | 837 | Na—Cl | 236 | 412 | 
| C—Cl | 177 | 328 | Na—F | 193 | 519 | 
| C—F | 138 | 485 | Na—H | 189 | 186 | 
| C—H | 109 | 414 | Na—I | 271 | 304 | 
| C—I | 214 | 240 | O—H | 98 | 464 | 
| C—N | 148 | 305 | O—O | 148 | 146 | 
| C═N | 135 | 615 | O═O | 120 | 498 | 
| C≡N | 116 | 891 | P—Br | 220 | 272 | 
| C—O | 143 | 326 | P—Cl | 203 | 331 | 
| C═O | 120 | 728 | P—H | 142 | 322 | 
| C═O(CO2) | - | 803 | P—O | 163 | 410 | 
| C—P | 187 | 305 | P═O | 138 | - | 
| C—S | 182 | 272 | P—P | - | 213 | 
| C═S | 156 | 536 | Pb—O | 192 | 382 | 
| C═S(CS2) | - | 577 | Pb—S | 239 | 346 | 
| C—Si | 186 | 347 | Rb—Br | 294 | 381 | 
| Cl—Cl | 199 | 243 | Rb—Cl | 279 | 428 | 
| Cs—I | 337 | 337 | Rb—F | 227 | 494 | 
| F—F | 140 | 153 | Rb—I | 318 | 319 | 
| H—H | 75 | 436 | S—H | 135 | 339 | 
| H—Br | 142 | 366 | S—O | - | 364 | 
| H—Cl | 127 | 431 | S═O | 143 | - | 
| H—F | 92 | 565 | S—S | 207 | 268 | 
| H—I | 161 | 298 | S═S | 189 | - | 
| I—I | 266 | 151 | Se—H | 147 | 314 | 
| K—Br | 282 | 380 | Se—Se | 232 | - | 
| K—Cl | 267 | 433 | Se═Se | 215 | - | 
| K—F | 217 | 498 | Si—Cl | - | 360 | 
| K—I | 305 | 325 | Si—F | - | 552 | 
| Li—Cl | 202 | 469 | Si—H | - | 377 | 
| Li—H | 239 | 238 | Si—O | - | 460 | 
| Li—I | 238 | 345 | Si—Si | - | 176 | 
 
         欢迎订阅网站动态,手机扫一扫就可以。
   欢迎订阅网站动态,手机扫一扫就可以。 欢迎使用化学自习室APP,扫码就可下载。
欢迎使用化学自习室APP,扫码就可下载。Ionization Energies, Electron Affinities and Electronegativies of the Elements I...
牛顿 英国物理学家、天文学家、数学家和自然哲学家,经典力学体系的奠基人,被称为力...
1. 红色 Fe(SCN)]2+(血红色);Cu2O(砖红色);Fe2O3(红棕色);红磷(红棕色);液溴(深红棕色...
化学键(Chemical bond) 键长 (Bond length) /(10-12m) 键能 (Bond energy) /(kJ/mol) ...
Li K Rb Cs Ra Ba Sr Ca Na Ac La Ce Pr Nd Pm Sm Eu 锂、钾、铷、铯、镭、钡、锶、钙...
无机酸在水溶液中的 解 离 常数 ( 25 o C ) Dissociation Constants of Mineral Aci...