![]() |
学习小专题 |
版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!
项目 | 标准 | |
感官性状和 一般化学指标 | 色 | 不超过15度,不得呈现其他异色 |
浑浊度 | 不超过3度,特殊情况不超过5度 | |
臭和味 | 不得有异臭、异味 | |
肉眼可见物 | 不得含有 | |
pH | 6.5~8.5 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 450mg/L | |
铁 | 0.3 mg/L | |
锰 | 0.1 mg/L | |
铜 | 1.0 mg/L | |
锌 | 1.0 mg/L | |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002 mg/L | |
阴离子合成洗涤剂 | 0.3 mg/L | |
硫酸盐 | 250 mg/L | |
氯化物 | 250 mg/L | |
溶解性总固体 | 1000 mg/L | |
毒理学指标 | 氟化物 | 1.0mg/L |
氰化物 | 0.05mg/L | |
砷 | 0.05mg/L | |
硒 | 0.01mg/L | |
汞 | 0.001mg/L | |
镉 | 0.01mg/L | |
铬(六价) | 0.05mg/L | |
铅 | 0.05mg/L | |
银 | 0.05mg/L | |
硝酸盐(以氮计) | 20mg/L | |
氯仿* | 60μg/L | |
四氯化碳* | 3μg/L | |
苯并(a)芘* | 0.01μg/L | |
滴滴涕* | 1μg/L | |
六六六* | 5μg/L | |
细菌学指标 | 细菌总数 | 100个/ml |
总大肠菌群 | 3个/L | |
游离余氯 | 在与水接触30min后应不低于0.3mg/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不应低于0.05mg/L | |
放射性指标 | 总σ放射性 | 0.1Bq/L |
总β放射性 | 1Bq/L |
常见化学肥料: 1、氮肥 ①作用:氮是合成蛋白质、核酸和叶绿素的重要元素,氮肥充足...
一、化石燃料 1、煤:含C、H、O、N、S (1)干馏(化学变化):将煤隔绝空气加强热使之分...
铜有以元素态存在者,但存量不多,故以化合态存在较多。 分项 说明 备注 存在 其主要...
把铁矿石冶炼成铁的主要反应原理,就是利用氧化还原反应,在高温下用还原剂(主要是CO)从...
冶炼金属是从矿石中提取金属单质的过程,除物理方法外,金属的冶炼都是使金属从化合态...
赤潮是一种自然现象,也是人为因素引起的。人类早就有相关记载,如《旧约·出埃及记》...