用鼠标拖拽药品、仪器、导管与滑条,完整走一遍硫的转化与氮的循环。
每一步都有真实现象;危险与不规范操作会被拦截并给出严重性警示,请注意右上角的安全分。
| 化合价 | 单质/氢化物 | 氧化物 | 酸 | 盐 |
|---|---|---|---|---|
| -2 | H₂S(臭鸡蛋味·剧毒) | — | H₂S(弱酸) | Na₂S |
| 0 | S(淡黄固体) | — | — | — |
| +4 | — | SO₂ | H₂SO₃(弱酸·不稳定) | Na₂SO₃ |
| +6 | — | SO₃(标况下固体) | H₂SO₄(强酸) | Na₂SO₄ |
最高价 +6 只有氧化性,最低价 -2 只有还原性,中间价 0 / +4 既有氧化性又有还原性。
| 试剂 | 现象 | 体现性质 | 加热后 |
|---|---|---|---|
| 紫色石蕊 | 变红不褪色 | 酸性氧化物 | — |
| 品红溶液 | 红色褪去 | 漂白性(暂时) | 恢复红色 |
| 酸性KMnO₄ | 紫红褪色 | 还原性 | 不恢复 |
| 溴水 | 橙黄褪色 | 还原性 | 不恢复 |
| 澄清石灰水 | 浑浊→过量变澄清 | 酸性氧化物 | — |
| NaOH+酚酞 | 红色褪去 | 酸碱中和 | — |
| H₂S 溶液 | 淡黄色浑浊 | 氧化性 | — |
易错:使酸性 KMnO₄、溴水、氯水、碘水褪色的是还原性,不是漂白性;SO₂ 使石蕊变红不褪色;不能用澄清石灰水鉴别 SO₂ 和 CO₂。
| NO | NO₂ | |
|---|---|---|
| 颜色气味 | 无色无味 | 红棕·刺激性 |
| 水溶性 | 不溶 | 易溶且反应 |
| 收集 | 排水法 | 向上排空气 |
| 毒性 | 均有毒,NO 与血红蛋白结合(似 CO) | |
| NaOH吸收 | 单独不吸收 | 可吸收 |
① NO₂ 不是酸性氧化物:与水反应生成 HNO₃ 和 NO,且氮元素化合价改变(氧化还原),不符合"只生成对应酸"。
② NO₂ 溶于水所得溶液能导电,导电的是 HNO₃;NO₂ 本身是非电解质。
③ 2NO₂ ⇌ N₂O₄(无色,正反应放热):降温/加压颜色变浅,升温颜色加深;故 NO₂ 的平均相对分子质量总大于 46。
④ 尾气吸收:NO₂+NO+2NaOH=2NaNO₂+H₂O(1:1 效率最高);2NO₂+2NaOH=NaNO₃+NaNO₂+H₂O。
| 对象 | 方法 | 现象/结论 |
|---|---|---|
| SO₄²⁻ | 先加足量稀盐酸酸化,再加 BaCl₂ | 白色沉淀 → 含 SO₄²⁻ |
| SO₂ | 通入品红溶液 | 褪色,加热恢复红色 |
| SO₂中验CO₂ | 酸性KMnO₄除SO₂ → 品红验尽 → 石灰水 | 石灰水变浑浊 → 含 CO₂ |
| NH₄⁺ | 加浓 NaOH 并加热,湿润红色石蕊试纸置管口 | 试纸变蓝 |
| NO₃⁻ | 加稀硫酸和铜片,微热 | 无色气体在管口变红棕 |
| NO | 敞开瓶口接触空气 | 无色立即变红棕 |
硫和氮的转化 · 交互动画 | 高中化学 必修第一册 | 全部现象由 Canvas 实时演算,可反复操作
本页仅用于教学模拟,真实实验请严格遵守实验室安全规范并在教师指导下进行。